駅名 | 駅間営業キロ | 累計営業キロ | 所在地 |
大鰐駅 | - | 0.0 | 南津軽郡 大鰐町 |
宿川原駅 | 0.7 | 0.7 | |
鯖石駅 | 1.5 | 2.2 | |
石川プール前駅 | 0.8 | 3.0 | 青森県 弘前市 |
石川駅 | 1.4 | 4.4 | |
義塾高校前駅 | 1.3 | 5.7 | |
津軽大沢駅 | 1.0 | 6.7 | |
松木平駅 | 1.7 | 8.4 | |
小栗山駅 | 0.9 | 9.3 | |
千年駅 | 0.7 | 10.0 | |
聖愛中高前駅 | 1.3 | 11.3 | |
弘前学院大前駅 | 0.7 | 12.0 | |
弘高下駅 | 1.1 | 13.1 | |
中央弘前駅 | 0.8 | 13.9 |
![]() 弘南鉄道大鰐駅入口(南口) |
![]() ホーム |
![]() 大鰐駅北口。 「大鰐駅」と書かれている左にある消した跡は、弘南大鰐駅(1986年まで)だった頃の名残。 |
![]() 大鰐駅北口。 |
以下、鉄道車両写真は下記にて詳細を掲載しています(新しいウィンドウで開きます)。 キ100形/ED22形/7000形 |
|
![]() 国鉄キ100形貨車(ラッセル車) |
![]() 国鉄ED22形電気機関車 |
![]() 弘南鉄道7000系。 |
![]() 弘南鉄道7000系。 |